Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Die größten Exporteure der Welt
Top-Länder weltweit beim Warenhandel im Jahr 2018
G13131 / 12.04.19
Die größten Exporteure der Welt / Infografik Globus 13131 vom 12.04.2019 Großansicht


Abstract

Ergänzung (
zgh):
Die obige Grafik listet die Daten der Top-25 beim Export, G13138 die Top-25 beim Import.

Die beiden Listen wurden auf die Top-32 erweitert, weil die Top-32 die größte "abgeschlossene"
(bis auf Reihenfolge gleich)
Untergruppe aller 204 Staaten bilden. Außerdem umfassen die Top-32 mit über 80% Anteil einen relevanten Umfang.

Hinweis:
Die Top-n sind abgeschlossen für
n = 2,3,4,32.


Die Spalten
"%", "kum%"
und die Tabellen "Handelsvolumen" und
"Handelsbilanz"
wurden hier berechnet und ergänzt
 
Export in Milliarden Dollar (G$)
Rg Staat G$ % kum%
1 China 2.487 12,8 12,8
2 USA 1.664 8,5 21,3
3 Deutschland 1.561 8,0 29,3
4 Japan 738 3,8 33,1
5 Niederlande 723 3,7 36,8
6 Südkorea 605 3,1 39,9
7 Frankreich 582 3,0 42,9
8 Hongkong 569 2,9 45,8
9 Italien 547 2,8 48,7
10 V. Königreich 486 2,5 51,2
11 Belgien 467 2,4 53,6
12 Mexiko 451 2,3 55,9
13 Kanada 450 2,3 58,2
14 Russland 444 2,3 60,5
15 Singapur 413 2,1 62,6
16 VAE 346 1,8 64,4
17 Spanien 345 1,8 66,1
18 Taiwan 336 1,7 67,9
19 Indien 326 1,7 69,5
20 Schweiz 311 1,6 71,1
21 Saudi-Arabien 299 1,5 72,7
22 Polen 261 1,3 74,0
23 Australien 257 1,3 75,3
24 Thailand 252 1,3 76,6
25 Malaysia 247 1,3 77,9
26 Vietnam 246 1,3 79,1
27 Brasilien 240 1,2 80,4
28 Tschechien 202 1,0 81,4
29 Österreich 185 0,9 82,4
30 Indonesien 180 0,9 83,3
31 Türkei 167 0,9 84,1
32 Schweden 166 0,9 85,0
Summe Top32 16.553 85,0  
Welt
19.475 100,0  
   

 
Import in Milliarden Dollar (G$)
Rg Staat G$ % kum%
1 USA 2.614 13,2 13,2
2 China 2.136 10,8 23,9
3 Deutschland 1.286 6,5 30,4
4 Japan 749 3,8 34,2
5 V. Königreich 674 3,4 37,5
6 Frankreich 673 3,4 40,9
7 Niederlande 646 3,3 44,2
8 Hongkong 628 3,2 47,3
9 Südkorea 535 2,7 50,0
10 Indien 511 2,6 52,6
11 Italien 501 2,5 55,1
12 Mexiko 477 2,4 57,5
13 Kanada 469 2,4 59,9
14 Belgien 450 2,3 62,2
15 Spanien 388 2,0 64,1
16 Singapur 371 1,9 66,0
17 Taiwan 286 1,4 67,4
18 Schweiz 279 1,4 68,8
19 Polen 267 1,3 70,2
20 VAE 253 1,3 71,4
21 Thailand 250 1,3 72,7
22 Russland 249 1,3 74,0
23 Vietnam 244 1,2 75,2
24 Australien 236 1,2 76,4
25 Türkei 223 1,1 77,5
26 Malaysia 217 1,1 78,6
27 Österreich 193 1,0 79,6
28 Brasilien 189 1,0 80,5
29 Indonesien 189 1,0 81,5
30 Tschechien 184 0,9 82,4
31 Schweden 170 0,9 83,2
32 Saudi-Arabien 137 0,7 83,9
Summe 32 16.674 83,9  
Welt 19.867 100,0  
    

 
 
Handelsvolumen (Export+Import) in G$
Rg* Staat G$ % kum%
1 China 4.623 11,8 11,8
2 USA 4.278 10,9 22,6
3 Deutschland 2.847 7,2 29,9
4 Japan 1.487 3,8 33,6
5 Niederlande 1.369 3,5 37,1
6 Frankreich 1.255 3,2 40,3
7 Hongkong 1.197 3,0 43,4
8 V. Königreich 1.160 2,9 46,3
9 Südkorea 1.140 2,9 49,2
10 Italien 1.048 2,7 51,9
11 Mexiko 928 2,4 54,2
12 Kanada 919 2,3 56,6
13 Belgien 917 2,3 58,9
14 Indien 837 2,1 61,0
15 Singapur 784 2,0 63,0
16 Spanien 733 1,9 64,9
17 Russland 693 1,8 66,6
18 Taiwan 622 1,6 68,2
19 VAE 599 1,5 69,7
20 Schweiz 590 1,5 71,2
21 Polen 528 1,3 72,6
22 Thailand 502 1,3 73,9
23 Australien 493 1,3 75,1
24 Vietnam 490 1,2 76,4
25 Malaysia 464 1,2 77,5
26 Saudi-Arabien 434 1,1 78,6
27 Brasilien 429 1,1 79,7
28 Türkei 391 1,0 80,7
29 Tschechien 386 1,0 81,7
30 Österreich 378 1,0 82,7
31 Indonesien 369 0,9 83,6
32 Schweden 336 0,9 84,5
Summe Top32 33.226 84,5  
Welt 39.342 100,0  
  

 
 
Saldo (Export-Import) in G$
Rg* Staat G$
1 China 351
2 Deutschland 275
3 Russland 195
4 Saudi-Arabien 164
5 VAE 93
6 Niederlande 77
7 Südkorea 70
8 Brasilien 51
9 Taiwan 50
10 Italien 46
11 Singapur 42
12 Schweiz 32
13 Malaysia 30
14 Australien 21
15 Tschechien 18
16 Belgien 17
17 Thailand 2
18 Vietnam 2
19 Schweden -4
20 Polen -6
21 Österreich -8
22 Indonesien -9
23 Japan -11
24 Kanada -19
25 Mexiko -26
26 Spanien -43
27 Türkei -55
28 Hongkong -59
29 Frankreich -91
30 Indien -185
31 V. Königreich -188
32 USA -950
Summe Top32
-118
Welt
-392
  
 
    * Die Rangfolge beim Volumen der Top32 stimmt überein mit dem Anfang der Rangfolge aller 204 Staaten, weil die Top32 eine "abgeschlossene" (bis auf Reihenfolge gleich) Untergruppe bilden.
Der Rang beim Saldo bezieht sich nur auf die obigen Top32. Werden alle von der WTO erfassten 204 Staaten berücksichtigt, ergibt sich eine ganz andere Rangfolge, bei der z.B. Ölexportländer mit vergleichsweise geringen Importen weit oben liegen, z.B.
(Rang
. Staat Saldo): 9. Iran 59; 10. Katar 52;    15. Irak 42; 16. Norwegen 35.
    
  Quelle: WTO 
  
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten  
         
Hinweise zum Bezug der Infografik
Bezug der Grafik: 
In hoher druckfähiger Auflösung bei Globus-Infografik  
Online: 
bisher keine Quelle recherchiert
abgedruckt in:
bisher keine Quelle recherchiert
ähnliche Infografiken
  bisher nicht recherchiert
   

Stand: 12.04.19/zgh | Weltmarkt | Konsum & Produktion |   zur Themenübersicht Weltmarkt/ Welthande zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt